上裝配置:弧形箱體容積5立方;采用Q345高強度錳鋼4mm;長源油泵;江蘇多路閥;國產(chǎn)液壓油缸。推鏟卸料(不帶舉升功能);具有干濕分離功能。液壓后蓋,后蓋帶密封條;后門液壓鎖緊。鏈條式提升機;可掛240L標(biāo)準(zhǔn)塑料垃圾桶;進料口蓋液壓開關(guān)。駕駛室內(nèi)集中電控(提升機外部手動控制);后門鎖緊與后蓋開關(guān)的操作具有防誤操作。箱體帶清洗裝置(液壓馬達(dá)帶動高壓泵、水箱)。
東風(fēng)小多利卡方罐5方餐廚垃圾車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)小多利卡方罐5方餐廚垃圾車 | 車輛類別: | 餐廚垃圾車 |
公告批次: | 318 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 5995x2160x2450(mm) | 貨廂尺寸: | xx(mm) |
總質(zhì)量: | 7360(Kg) | 整備質(zhì)量: | 5030(Kg) |
額定質(zhì)量: | 2200(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | (人) |
接近角/離去角: | 20/16(°) | 前懸/后懸: | 1040/1647(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 99(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | EQ1070SJ3BDF | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 2640/4720 | 軸距: | 3308,2800(mm) |
油耗: | 彈簧片數(shù): | 6/6+5 | |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 7.00-16,7.00R16 |
前輪距: | 1503,1485,1519,1595 | 后輪距: | 1494,1516,1540 |
Vin車輛識別代碼: | LGDCP81G××××××××× LGDCP91G××××××××× LGDCP81D××××××××× LGDCP91D××××××××× | ||
整車備注: | 隨底盤選裝新造型前面罩和前組合燈具,前霧燈為選裝件.車體顏色可選.側(cè)防護采用Q235材質(zhì)焊接連接,后部防護由車體替代,后部防護離地高度(mm):450.ABS廠家及型號:襄陽東風(fēng)隆誠機械有限責(zé)任公司/ABS/ASR-24V-4S/4M. | ||
發(fā)動機參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動機 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
CY4BK551 |
東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 東風(fēng)輕型發(fā)動機有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 江蘇四達(dá)動力機械集團有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 常柴股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機廠 廣西玉柴動力機械有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 |
3707 2982 2545 2953 2771 2540 2672 3298 2545 3857 2499 1995 2720 2799 2290 |
75 85 85 96 85 64 70 85 70 90 96 70 72 80 81 |
其它資料 |
東風(fēng)小多利卡方罐5方餐廚垃圾車 售后服務(wù)說明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬公里免費維修,超過 一年,只收取配件費。我們承諾公司對產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來廠考察洽談) 2、簽訂汽車購銷合同(傳真、郵遞或者來廠簽訂) 3、我廠按時按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗收 | ||
★全國購車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||
![]() |