東風(fēng)天錦易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 產(chǎn)品主要技術(shù)參數(shù) | |||
車輛名稱: | 東風(fēng)天錦易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 | 車輛類別: | 易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 |
公告批次: | 272 | 免檢: | 否 |
外形尺寸: | 8600×2500×3800(mm) | 貨廂尺寸: | 6200×2360×2360(mm) |
總質(zhì)量: | 16000(Kg) | 整備質(zhì)量: | 6805(Kg) |
額定質(zhì)量: | 9000(Kg) | 駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù): | 3(人) |
接近角/離去角: | 20/13(°) | 前懸/后懸: | 1430/2470(mm) |
軸數(shù): | 2 | 最高車速: | 80(km/h) |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號(hào): | DFL1160BX5 | 轉(zhuǎn)向形式: | 方向盤 |
軸荷: | 6000/10000 | 軸距: | 5000,4700,4500(mm) |
油耗: | 29.5 | 彈簧片數(shù): | 8/10+8,7/9+6,9/10+8 |
輪胎數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格: | 10.00-20,10.00R20,9.00-20,9.00R20,275/80R22.5 16PR |
前輪距: | 1880,1920 | 后輪距: | 1860,1800 |
Vin車輛識(shí)別代碼: | LGAX2B13××××××××× LGAX2A13××××××××× | ||
整車備注: | 1.運(yùn)輸品名:液化石油氣,類項(xiàng)號(hào):2.1; 2.廂體頂部封閉,不可開啟; 廂體側(cè)面板選裝開百葉窗;選裝不開側(cè)門,選裝方便卸貨的液壓升降尾板 3.該車安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;ABS型號(hào)及廠家:3631010-C2000,4460046440,生產(chǎn)廠家:東風(fēng)電子科技股份有限公司制動(dòng)系統(tǒng)公司,威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;僅用裝配子午線輪胎,前盤制動(dòng),限速裝置和排氣管前置的底盤改裝;4.隨底盤選裝駕駛室前臉擾流罩N側(cè)防護(hù)裝置,材料:Q235,連接方式:螺栓連接;后下部防護(hù)裝置,材料:Q235,連 | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
燃料種類: | 柴油 | 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB3847-2005,GB17691-2005(國(guó)Ⅳ) |
發(fā)動(dòng)機(jī) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
ISDe210 40 |
東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 |
6700 4500 6700 4752 5900 5900 | 155 132 136 132 132 155 |
其它資料 |
東風(fēng)天錦易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車 售后服務(wù)說(shuō)明 | |||
1、服務(wù)承諾: | 產(chǎn)品銷售后一年或2.5萬(wàn)公里免費(fèi)維修,超過(guò) 一年,只收取配件費(fèi)。我們承諾公司對(duì)產(chǎn)品100%負(fù)責(zé);服務(wù)讓顧客100%滿意。 | ||
2、購(gòu)車流程: | 1、咨詢洽談(電話洽談或來(lái)廠考察洽談) 2、簽訂汽車購(gòu)銷合同(傳真、郵遞或者來(lái)廠簽訂) 3、我廠按時(shí)按質(zhì)生產(chǎn) 4、交付驗(yàn)收 | ||
★全國(guó)購(gòu)車咨詢熱線:王經(jīng)理:400-1189-119 業(yè)務(wù)QQ:1342957689 | |||
![]() |